OLYMPIC NICE NATATION — SETE NATATION
Informazioni
Ora
18:30 GMT+1 Data
Sab, 30/03/2024 Arbitri
Anne GRANDIN, Michel IDOUX, Sebastien DERVIEUX Parziali
OLY | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
SET | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
SETE NATATION
Paritá di goals:
60%
Superioritá di goals:
40%
Goal su rigore:
16.67%
Effetto sui match superiori:
44.44%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | Zachary JOUBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | Tom SAUTON | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | Sam VAN DEN BURG | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vedere 4 | Tristan LOPINOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 5 | Matthew HALAJIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 6 | Florent LASSERON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | Maurice DENTRO | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 8 | Louis COURT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | Yanis AIT DAHMANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | Luis GOMES DA SILVA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | Louis DEBIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | Pierre CHANDIEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 13 | Enzo VICTORIN IMBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 14 | Victor MUREDDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Allenatore
- coach - Olivier CHANDIEU
- adjoint - Matthieu FOURNIER
OLYMPIC NICE NATATION
Paritá di goals:
50%
Superioritá di goals:
50%
Goal su rigore:
11.11%
Effetto sui match superiori:
30.77%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | Lukas KOZMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | Manatéa MATHIEU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | Theo BARSOTELLI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | Kylian DUCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vedere 5 | Kevin STERLING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | Baptiste DEVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | Pablo DE NARDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 8 | Sasha SIGWALT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | Skander BOUHADDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | Gies WIJNHOVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 11 | Pal Antal IRMES | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 12 | Jean-Baptiste CARPENTRAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 13 | Ivano FUKSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 14 | Rayane ZERAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- adjoint - Marc FUSCO
- coach - Jovan CAKIC
Punteggio
SETE NATATION | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 |
OLYMPIC NICE NATATION | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |