SETE NATATION — STADE REIMS NATATION
Informazioni
Ora
17:30 GMT+1 Data
Sab, 13/04/2024 Arbitri
Albert MASSON, Didier BRUGIERE Parziali
SET | 3 | 2 | 4 | 2 | ‐ |
STA | 2 | 3 | 2 | 0 | ‐ |
SETE NATATION
Paritá di goals:
75%
Superioritá di goals:
25%
Goal su rigore:
27.27%
Effetto sui match superiori:
20%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | Zachary JOUBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | Tom SAUTON | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 3 | Sam VAN DEN BURG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | Tristan LOPINOT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | Matthew HALAJIAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | Florent LASSERON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | Maurice DENTRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 8 | Louan KARSENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | Yanis AIT DAHMANE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | Luis GOMES DA SILVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | Louis DEBIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | Pierre CHANDIEU | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Vedere 13 | Anthony ROSSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 14 | Victor MUREDDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- coach - Olivier CHANDIEU
- adjoint - Matthieu FOURNIER
STADE REIMS NATATION
Paritá di goals:
85.71%
Superioritá di goals:
14.29%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
14.29%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | Tomas HOFERICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | Mikhail DE BIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 3 | Barnabe LAMBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 4 | Raphael SIGNORET | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 7 | Nicolas MISSY | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 8 | Matheo LOILLIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | Axel DEVONISH | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 10 | Léo VIX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Vedere 11 | Theo ANDOQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | Kristijan CULINA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | Kylian RENAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 14 | Aubry BAZIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- Entraîneur - Sasa KRIVOKAPIC
Punteggio
SETE NATATION | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
STADE REIMS NATATION | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |