Statistiche di U16 Filles

Giocatore Squadra PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP MVP
1 Vedere Thomas MICHAELI TAVERNY SN 95 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
2 Vedere Sohane BENTALEB TAVERNY SN 95 4 17 16 1 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3 Vedere Feryel BENTALEB TAVERNY SN 95 4 20 17 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vedere Lea BIELAK TAVERNY SN 95 4 3 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5 Vedere Maelle ARRANZ TAVERNY SN 95 4 14 12 2 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6 Vedere Florine TOURET TAVERNY SN 95 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vedere Makoya Martina BAKAYOKO TAVERNY SN 95 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 Vedere Eléonore RIGAULT TAVERNY SN 95 4 4 4 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vedere Catalina BERMUDEZ TAVERNY SN 95 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10 Vedere Lilia SZYMCZAK TAVERNY SN 95 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Vedere Ranya EL AYEB SCN CHOISY LE ROI 4 13 13 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
12 Vedere Sarrah EL AYEB SCN CHOISY LE ROI 4 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Vedere Yasmine EL AYEB SCN CHOISY LE ROI 4 5 5 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 Vedere Kheira EL HICHERI SCN CHOISY LE ROI 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15 Vedere Estrella GUINGAN-BELTRAN SCN CHOISY LE ROI 4 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
16 Vedere Lina OUDIA SCN CHOISY LE ROI 2 4 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17 Vedere Mya RAMBECKI SCN CHOISY LE ROI 4 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vedere Sherihene BEN MOUNA SCN CHOISY LE ROI 4 26 21 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vedere Angelina NGO SCN CHOISY LE ROI 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Vedere Amalthée TROPEANO PUECH SCN CHOISY LE ROI 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Vedere Romain GIGOUX GRANVILLE WATERPOLO 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
22 Vedere Morgane LE BERRE GRANVILLE WATERPOLO 4 9 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
23 Vedere Carmen SOURDRILLE-ARNAL GRANVILLE WATERPOLO 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Vedere Capucine PILLAIS GRANVILLE WATERPOLO 4 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
25 Vedere Cléo KUBAS GRANVILLE WATERPOLO 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Vedere Mauranne COSNEFROY GRANVILLE WATERPOLO 4 19 13 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Vedere Marilou CLABAUX BRU NC ST-JEAN-D'ANGELY 4 6 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
28 Vedere Basile FOURNIER-LALLEMENT SCN CHOISY LE ROI 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
29 Vedere Luce BERTHONNEAU GRANVILLE WATERPOLO 4 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Vedere Candice MAILLET GRANVILLE WATERPOLO 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Vedere Lilou MEILLEROUX GRANVILLE WATERPOLO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
32 Vedere Amira RAHOU TAVERNY SN 95 2 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Vedere Elisa MOIZANT NC ST-JEAN-D'ANGELY 4 6 5 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Vedere Justine MOIZANT NC ST-JEAN-D'ANGELY 4 18 12 6 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
35 Vedere Calliope MARTINEAUD PERET NC ST-JEAN-D'ANGELY 4 10 9 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Vedere Lou PINAUD NC ST-JEAN-D'ANGELY 2 10 9 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Vedere Zaina HOOG KEDJAM NC ST-JEAN-D'ANGELY 4 7 6 1 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
38 Vedere Adeline MOREAU--JAGUENAUD NC ST-JEAN-D'ANGELY 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Vedere Soane GOUBON NC ST-JEAN-D'ANGELY 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Vedere Mylena DOLS NC ST-JEAN-D'ANGELY 4 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Vedere Romane SECHERESSE NC ST-JEAN-D'ANGELY 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
42 Vedere Sophie BAFFARD NC ST-JEAN-D'ANGELY 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
43 Vedere Iris GUIGNES NC ST-JEAN-D'ANGELY 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Vedere Steffy MICHAUD NC ST-JEAN-D'ANGELY 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
45 Vedere Maïwenn LE GALL PAYS D'AIX NATATION 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Vedere Ana PONCEY PAYS D'AIX NATATION 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
47 Vedere Leopoldine BURLE PAYS D'AIX NATATION 4 20 18 2 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
48 Vedere Xityliss SOUSSI PAYS D'AIX NATATION 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
49 Vedere Magdouline BOUCIF PAYS D'AIX NATATION 4 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
50 Vedere Annaclara MORAIN PAYS D'AIX NATATION 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 / 57
Vai a di 2 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.
Partenaires Officiels
Mutuelle EDF