Statistiche di Nationale 2 Masculine
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EP | P | A | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere Arthur KARAS | CN AIX LES BAINS RIVIERA | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere Thomas CLEMENT | CN AIX LES BAINS RIVIERA | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere Arthur BRUYERE | CN AIX LES BAINS RIVIERA | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Vedere Paul ROGEZ | CN AIX LES BAINS RIVIERA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere Charly GAUTRAUD | CN AIX LES BAINS RIVIERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere Bastien BAUBET | CN AIX LES BAINS RIVIERA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere Clément CHAROTTE | CN AIX LES BAINS RIVIERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Vedere Victor KARAS | CN AIX LES BAINS RIVIERA | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere Hugo QUILLET | SC Libellule DENAIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere Hugo QUILLET | SC Libellule DENAIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Vedere Nathan PAMART | SC Libellule DENAIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Vedere Florian JESKO | SC Libellule DENAIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere Corentin DRUELLE | SC Libellule DENAIN | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Vedere Florian DRUELLE | SC Libellule DENAIN | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere Morgan THERET | SC Libellule DENAIN | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere Valentin PLANCHON | SC Libellule DENAIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vedere Charles LEMEITER | SC Libellule DENAIN | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere Sofien GHERBI | SC Libellule DENAIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vedere Nicolas FLAMENT | SC Libellule DENAIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere Anthyme DUVAL | SC Libellule DENAIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vedere Remy BOURNONVILLE | GRANVILLE WATER-POLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Vedere Nicolas GOLEJEWSKI | GRANVILLE WATER-POLO | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vedere Sylvain MARLIERE | GRANVILLE WATER-POLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vedere Loic LE BERRE | GRANVILLE WATER-POLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vedere Baptiste SERIEYS | GRANVILLE WATER-POLO | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vedere Felix GOGIBU | GRANVILLE WATER-POLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vedere Erwan LE BERRE | GRANVILLE WATER-POLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Vedere Maksim MICIC | CN AIX LES BAINS RIVIERA | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vedere Arthur VILETTE | GRANVILLE WATER-POLO | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vedere Thomas PAGNIER | SC Libellule DENAIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | Vedere Thomas MARCZEWSKI | SC Libellule DENAIN | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Vedere Thomas PAGNIER | SC Libellule DENAIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 / 32
Vai a di 1
Mostrare