Statistiche di U14 Filles
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EP | P | A | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere Louise FLAMMERY | LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere Celestine BOURDEAU PATTERI | LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere Lony BOSSU | LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere Liya BECART | LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Vedere Lucie KUNZI | LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere Maéline RIBEIRO DE SOUZA | LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere Louise VANDENBUSSCHE | LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere Charles SUCHAUD | ASPTT LIMOGES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Vedere Kelia VAN HILLE | ASPTT LIMOGES | 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere Alexandra GAPONOV | ASPTT LIMOGES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere Sarah POUILLER | ASPTT LIMOGES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere Louanne VIRY | ASPTT LIMOGES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere Madeline BAYLE MARES | ASPTT LIMOGES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vedere Ava BODET | ASPTT LIMOGES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere Charlie BETTONI | Entente TOULON /PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Vedere Magdouline BOUCIF | Entente TOULON /PAN | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Vedere Sarah CHERRIH | Entente TOULON /PAN | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Vedere Maelys SPRIET | Entente TOULON /PAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vedere Maéva BAILON | Entente TOULON /PAN | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere Clémence LETOURNEUR | ASPTT LIMOGES | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vedere Sophia Théodora DAN | ASPTT LIMOGES | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vedere Suzanne DUHAMEL | ASPTT LIMOGES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vedere Maïwenn LE GALL | Entente TOULON /PAN | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vedere Annaclara MORAIN | Entente TOULON /PAN | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vedere Soline PIRIOU MEDINA | Entente TOULON /PAN | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vedere Enola JULLIEN | Entente TOULON /PAN | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vedere Tesse ASSEF | ASPTT LIMOGES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Vedere Eszter LEFEBVRE | LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 / 28
Vai a di 1
Mostrare