STADE REIMS NATATION — SETE NATATION
Informació
Hora
20:00 GMT+1 Data
Dmc, 25/10/2023 Àrbitres
Alban DAVID, Anne GRANDIN, Jean-Michel DELON Parcials
STA | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
SET | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
SETE NATATION
Gols igualtat:
77.78%
Gols superioritat:
22.22%
Gols penal:
30.77%
Efectivitat en jugades de superioritat:
25%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | Anthony ROSSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 2 | Tom SAUTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Veure 3 | Sam VAN DEN BURG | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Veure 4 | Tristan LOPINOT | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | Cole BROSNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | Florent LASSERON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | Maurice DENTRO | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Veure 8 | Pablo BOURDEIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | Louis COURT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | Luis GOMES DA SILVA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Veure 11 | Louis DEBIAIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Veure 12 | Pierre CHANDIEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 13 | Zachary JOUBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 14 | Victor MUREDDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- coach - Olivier CHANDIEU
- adjoint - Matthieu FOURNIER
STADE REIMS NATATION
Gols igualtat:
71.43%
Gols superioritat:
28.57%
Gols penal:
50%
Efectivitat en jugades de superioritat:
22.22%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | Tomas HOFERICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | Mikhail DE BIE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | Barnabe LAMBERT | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 4 | Raphael SIGNORET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | David MAZMANIANI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Veure 6 | David BABIC | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Veure 7 | Nicolas MISSY | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Veure 8 | Matheo LOILLIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | Axel DEVONISH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | Léo VIX | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Veure 11 | Theo ANDOQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | Kristijan CULINA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Veure 13 | Kylian RENAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 14 | Aubry BAZIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- Entraineur - Sasa KRIVOKAPIC
- Kiné - Mathilde BÉNARD
Tempteig
SETE NATATION | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
STADE REIMS NATATION | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |