SETE NATATION — MONTPELLIER WATERPOLO
Informació
Hora
17:30 GMT+1 Data
Dis, 28/10/2023 Àrbitres
Christophe VANHEMS, Didier RAITON, Gregory COURBIN Parcials
SET | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 |
MON | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 |
SETE NATATION
Gols igualtat:
75%
Gols superioritat:
25%
Gols penal:
7.69%
Efectivitat en jugades de superioritat:
37.5%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | Anthony ROSSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | Tom SAUTON | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 3 | Sam VAN DEN BURG | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Veure 4 | Tristan LOPINOT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | Cole BROSNAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 6 | Florent LASSERON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | Maurice DENTRO | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Veure 8 | Pablo BOURDEIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | Louan KARSENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | Luis GOMES DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Veure 11 | Louis DEBIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | Pierre CHANDIEU | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 13 | Zachary JOUBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 14 | Victor MUREDDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- coach - Olivier CHANDIEU
- adjoint - Matthieu FOURNIER
MONTPELLIER WATERPOLO
Gols igualtat:
70%
Gols superioritat:
30%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
23.08%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | Lazar ANDRIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | Logan PIOT | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 3 | Hugo ROUSSEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | Sebastian SUSAK | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Veure 5 | Bastien VASSEUR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | Iliya MUSTUR | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | Thomas VILCOT LAMBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Veure 8 | Zarko VASIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | Luka STAHOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | Charly BEN ROMDHANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | Leandre DEGAILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | Marcel SPILLIAERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 13 | Dario GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 14 | Martin VIDIL-SOULIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- suppléant - Kamal AIT-MEHDI
- Entraîneur adjoint - Philippe MONVILLE
- Entraîneur - Fabien VASSEUR
Tempteig
SETE NATATION | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
MONTPELLIER WATERPOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |