Estadístiques de ELITE Masculine
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EP | P | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure Hugo LEPOINT | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure Silvian COLODROVSCHI | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure Tom CATHUDAL | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure Lukas DURIK | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure Duje ZIVKOVIC | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure Milos MILICIC | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure Adam FURMAN | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Veure Mehdi MARZOUKI | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure Charles CANONNE | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Veure Drazen KUJACIC | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure Bogdan CUTOVIC | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure Tom SAUTON | SETE NATATION | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Veure Tristan LOPINOT | SETE NATATION | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Veure Florent LASSERON | SETE NATATION | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veure Louis DEBIAIS | SETE NATATION | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Veure Pierre CHANDIEU | SETE NATATION | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Veure Victor MUREDDU | SETE NATATION | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Veure Olivier CHANDIEU | SETE NATATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
19 | Veure Maurice DENTRO | SETE NATATION | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Veure Luis GOMES DA SILVA | SETE NATATION | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veure Sam VAN DEN BURG | SETE NATATION | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Veure Matija BRGULJAN | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Veure Petar KOVACEVIC | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | Veure Matthew HALAJIAN | SETE NATATION | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 / 24
Anar a de 1
Mostrar