Calendar of Elite Féminine
Journée 1 (10/12/24 – 10/12/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO GRAND NANCY AC | Sat, 10/12/2024 19:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 10/12/2024 19:00 GMT+2 | |
Look TOULON WATERPOLO USB BORDEAUX | Sat, 10/12/2024 20:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 10/12/2024 20:00 GMT+2 | |
Look SCN CHOISY LE ROI OLYMPIC NICE NATATION | Sun, 10/13/2024 13:30 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sun, 10/13/2024 13:30 GMT+2 | |
Look INSEP NC ST-JEAN-D'ANGELY | Sun, 10/13/2024 14:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sun, 10/13/2024 14:00 GMT+2 |
Journée 2 (10/18/24 – 10/19/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look NC ST-JEAN-D'ANGELY SCN CHOISY LE ROI | Sat, 10/19/2024 00:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 10/19/2024 00:00 GMT+2 | |
Look USB BORDEAUX GRAND NANCY AC | Sat, 10/19/2024 19:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 10/19/2024 19:00 GMT+2 | |
Look TOULON WATERPOLO INSEP | Sat, 10/19/2024 20:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 10/19/2024 20:00 GMT+2 | |
Look OLYMPIC NICE NATATION LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | Sat, 10/19/2024 20:30 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 10/19/2024 20:30 GMT+2 |
Journée 3 (11/08/24 – 11/09/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look SCN CHOISY LE ROI TOULON WATERPOLO | Sat, 11/09/2024 00:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 11/09/2024 00:00 GMT+2 | |
Look GRAND NANCY AC INSEP | Sat, 11/09/2024 17:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 11/09/2024 17:00 GMT+2 | |
Look OLYMPIC NICE NATATION NC ST-JEAN-D'ANGELY | Sat, 11/09/2024 18:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 11/09/2024 18:00 GMT+2 | |
Look LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO USB BORDEAUX | Sat, 11/09/2024 19:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 11/09/2024 19:00 GMT+2 |
Journée 4 (11/22/24 – 11/23/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look NC ST-JEAN-D'ANGELY LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | Sat, 11/23/2024 00:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 11/23/2024 00:00 GMT+2 | |
Look SCN CHOISY LE ROI GRAND NANCY AC | Sat, 11/23/2024 00:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 11/23/2024 00:00 GMT+2 | |
Look INSEP USB BORDEAUX | Sat, 11/23/2024 15:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 11/23/2024 15:00 GMT+2 | |
Look TOULON WATERPOLO OLYMPIC NICE NATATION | Sat, 11/23/2024 20:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 11/23/2024 20:00 GMT+2 |
Journée 5 (11/29/24 – 11/30/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO INSEP | Sat, 11/30/2024 00:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 11/30/2024 00:00 GMT+2 | |
Look NC ST-JEAN-D'ANGELY TOULON WATERPOLO | Sat, 11/30/2024 00:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 11/30/2024 00:00 GMT+2 | |
Look USB BORDEAUX SCN CHOISY LE ROI | Sat, 11/30/2024 00:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 11/30/2024 00:00 GMT+2 | |
Look OLYMPIC NICE NATATION GRAND NANCY AC | Sun, 01/26/2025 15:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sun, 01/26/2025 15:00 GMT+2 |
Journée 6 (12/06/24 – 12/07/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look GRAND NANCY AC NC ST-JEAN-D'ANGELY | Sat, 12/07/2024 00:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 12/07/2024 00:00 GMT+2 | |
Look OLYMPIC NICE NATATION USB BORDEAUX | Sat, 12/07/2024 00:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 12/07/2024 00:00 GMT+2 | |
Look SCN CHOISY LE ROI INSEP | Sat, 12/07/2024 00:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 12/07/2024 00:00 GMT+2 | |
Look TOULON WATERPOLO LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | Sat, 04/05/2025 19:30 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 04/05/2025 19:30 GMT+2 |
Journée 7 (12/20/24 – 12/21/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look INSEP OLYMPIC NICE NATATION | Sun, 11/17/2024 14:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sun, 11/17/2024 14:00 GMT+2 | |
Look NC ST-JEAN-D'ANGELY USB BORDEAUX | Sat, 12/21/2024 00:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 12/21/2024 00:00 GMT+2 | |
Look LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO SCN CHOISY LE ROI | Sat, 12/21/2024 19:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 12/21/2024 19:00 GMT+2 | |
Look TOULON WATERPOLO GRAND NANCY AC | Sat, 01/25/2025 20:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 01/25/2025 20:00 GMT+2 |
Journée 8 (01/31/25 – 02/01/25)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look OLYMPIC NICE NATATION SCN CHOISY LE ROI | Sat, 01/25/2025 20:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 01/25/2025 20:00 GMT+2 | |
Look NC ST-JEAN-D'ANGELY INSEP | Sat, 02/01/2025 00:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 02/01/2025 00:00 GMT+2 | |
Look USB BORDEAUX TOULON WATERPOLO | Sat, 02/01/2025 00:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 02/01/2025 00:00 GMT+2 | |
Look GRAND NANCY AC LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | Sat, 02/01/2025 18:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 02/01/2025 18:00 GMT+2 |
Journée 9 (02/08/25 – 02/08/25)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look GRAND NANCY AC USB BORDEAUX | Sat, 02/08/2025 00:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 02/08/2025 00:00 GMT+2 | |
Look SCN CHOISY LE ROI NC ST-JEAN-D'ANGELY | Sat, 02/08/2025 00:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 02/08/2025 00:00 GMT+2 | |
Look INSEP TOULON WATERPOLO | Sat, 02/08/2025 15:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 02/08/2025 15:00 GMT+2 | |
Look LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO OLYMPIC NICE NATATION | Sun, 02/09/2025 13:30 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sun, 02/09/2025 13:30 GMT+2 |
Journée 10 (02/21/25 – 02/22/25)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look TOULON WATERPOLO SCN CHOISY LE ROI | Sat, 02/22/2025 00:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 02/22/2025 00:00 GMT+2 | |
Look USB BORDEAUX LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | Sat, 02/22/2025 00:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 02/22/2025 00:00 GMT+2 | |
Look INSEP GRAND NANCY AC | Sat, 02/22/2025 15:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 02/22/2025 15:00 GMT+2 | |
Look NC ST-JEAN-D'ANGELY OLYMPIC NICE NATATION | Sun, 04/06/2025 13:15 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sun, 04/06/2025 13:15 GMT+2 |
Journée 11 (03/07/25 – 03/08/25)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look GRAND NANCY AC SCN CHOISY LE ROI | Sat, 03/08/2025 00:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 03/08/2025 00:00 GMT+2 | |
Look USB BORDEAUX INSEP | Sat, 03/08/2025 00:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 03/08/2025 00:00 GMT+2 | |
Look OLYMPIC NICE NATATION TOULON WATERPOLO | Sat, 03/08/2025 18:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 03/08/2025 18:00 GMT+2 | |
Look LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO NC ST-JEAN-D'ANGELY | Sat, 03/08/2025 19:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 03/08/2025 19:00 GMT+2 |
Journée 12 (03/21/25 – 03/22/25)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look SCN CHOISY LE ROI USB BORDEAUX | Sat, 03/22/2025 00:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 03/22/2025 00:00 GMT+2 | |
Look TOULON WATERPOLO NC ST-JEAN-D'ANGELY | Sat, 03/22/2025 00:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 03/22/2025 00:00 GMT+2 | |
Look INSEP LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | Sat, 03/22/2025 15:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 03/22/2025 15:00 GMT+2 | |
Look GRAND NANCY AC OLYMPIC NICE NATATION | Sat, 03/22/2025 19:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 03/22/2025 19:00 GMT+2 |
Journée 13 (04/04/25 – 04/05/25)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO TOULON WATERPOLO | Sat, 12/07/2024 19:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 12/07/2024 19:00 GMT+2 | |
Look NC ST-JEAN-D'ANGELY GRAND NANCY AC | Sat, 04/05/2025 00:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 04/05/2025 00:00 GMT+2 | |
Look USB BORDEAUX OLYMPIC NICE NATATION | Sat, 04/05/2025 00:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 04/05/2025 00:00 GMT+2 | |
Look INSEP SCN CHOISY LE ROI | Sat, 04/05/2025 18:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 04/05/2025 18:00 GMT+2 |
Journée 14 (04/25/25 – 04/26/25)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look SCN CHOISY LE ROI LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | Fri, 04/25/2025 20:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Fri, 04/25/2025 20:00 GMT+2 | |
Look OLYMPIC NICE NATATION INSEP | Sat, 04/26/2025 00:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 04/26/2025 00:00 GMT+2 | |
Look USB BORDEAUX NC ST-JEAN-D'ANGELY | Sat, 04/26/2025 00:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 04/26/2025 00:00 GMT+2 | |
Look GRAND NANCY AC TOULON WATERPOLO | Sat, 04/26/2025 18:00 GMT+2 | ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 04/26/2025 18:00 GMT+2 |