Statistiques de N3 Masculine
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EP | P | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir Eric CRISTINA | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Voir Grégory LAMARRE | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir Nathan RACINE | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir Leonardo PILONI | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Voir Corentin LOUE | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir Guillaume COLLET | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Voir Paul SULPICE | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | Voir Benjamin THOMINETTE | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voir Daniil DRÉAN | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Voir Xavier GALIEN | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Voir Eric MEZZANI | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir David ABRARD | C VIKINGS DE ROUEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir Damien GODIMUS | CERCLE 93 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir Mathis BARSOTELLI | CERCLE 93 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Voir Brahim BENIKEN | CERCLE 93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Voir Mehdi BORJI | CERCLE 93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Voir Eden MAQUETA | CERCLE 93 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Voir Alexandre HERSUX | CERCLE 93 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Voir Billel SAIDI | CERCLE 93 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Voir Adil AMIMER | CERCLE 93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Voir Wassim HAMRA | CERCLE 93 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Voir Kristian RATSOV | CERCLE 93 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Voir Sandro CHAPLET | CERCLE 93 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Voir Jonathan MORIAME | CERCLE 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
25 | Voir Jean-Baptiste SCHMITT | AC MOLSHEIM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Voir Matteo BERGONZONI | AC MOLSHEIM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Voir Colin MEYER | AC MOLSHEIM | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Voir Jean RISSER | AC MOLSHEIM | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Voir Tom FRIESE | AC MOLSHEIM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Voir Mickaël MATHIEU | AC MOLSHEIM | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Voir Nicolas SCHUSTER | AC MOLSHEIM | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Voir Corentin LANAU | AC MOLSHEIM | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Voir Arnaud JABLONSKI | AC MOLSHEIM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Voir Jérôme DEMOLIERE | AC MOLSHEIM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Voir Guillaume ROBIN | AC MOLSHEIM | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | Voir Massimo MANNA | AC MOLSHEIM | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
37 | Voir Alexandre CHEVALIER | AC MOLSHEIM | 3 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Voir Grégory SOMMA | AC MOLSHEIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
39 | Voir Enzo QUINTARD | POITIERS WATER-POLO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | Voir Léo AUBOUIN | POITIERS WATER-POLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | Voir Paul AUBOUIN | POITIERS WATER-POLO | 3 | 22 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
42 | Voir Aurélien FOUCHARD | POITIERS WATER-POLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Voir Pierre MAENHAUT | POITIERS WATER-POLO | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
44 | Voir Samuel RIVAULT | POITIERS WATER-POLO | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
45 | Voir Nathan PAILLAT | POITIERS WATER-POLO | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Voir Ludovic CORNU | POITIERS WATER-POLO | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Voir Benjamin RIVAULT | POITIERS WATER-POLO | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
48 | Voir Damien LOEL | POITIERS WATER-POLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
49 | Voir Thibault HUBERT | C VIKINGS DE ROUEN | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Voir Thomas CROISSANT | C VIKINGS DE ROUEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 / 50
Aller à de 1
Montrer