Statistiques de N3 Masculine
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EP | P | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir Andrés AGUILAR | SEA SUN POLO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir Benoît GILLAIN | SEA SUN POLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir Benoit LECLERCQ | SEA SUN POLO | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir Yann VERGEADE | SEA SUN POLO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Voir Xavier SCHWAB | SEA SUN POLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir David HEINRICH | SEA SUN POLO | 2 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voir Bastien PAYAN | SEA SUN POLO | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voir Benjamin BARRALON | SEA SUN POLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Voir Yannis YEBDRI | SEA SUN POLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir Benjamin MARTARECHE | SEA SUN POLO | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Voir Fabien AURIOL | SEA SUN POLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir Brice BOUST | SEA SUN POLO | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Voir Dorian GRASSELLI | CN AIX LES BAINS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir Cédric DERENTY | CN AIX LES BAINS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Voir Charly GAUTRAUD | CN AIX LES BAINS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Voir Paul ROGEZ | CN AIX LES BAINS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | Voir Arthur KARAS | CN AIX LES BAINS | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Voir Thomas LANDY | CN AIX LES BAINS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Voir Victor KARAS | CN AIX LES BAINS | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Voir Thomas CLEMENT | CN AIX LES BAINS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Voir Antoine PELLE | CN AIX LES BAINS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Voir Arthur BRUYERE | CN AIX LES BAINS | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Voir Michaël BRUYERE | CN AIX LES BAINS | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Voir Clément CHAROTTE | CN AIX LES BAINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Voir Bertrand AUGUSSEAU | SEA SUN POLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
26 | Voir Matthieu FORT | SR COLMAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Voir Pierre-Alexandre MERCIER | SR COLMAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Voir Gaetan DELEVOYE | SR COLMAR | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Voir Ozcan KARADABAN | SR COLMAR | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | Voir Jerome OHLMANN | SR COLMAR | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
31 | Voir Cyril DECHRISTE | SR COLMAR | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Voir Raphael BALLY | SR COLMAR | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
33 | Voir Louis BALLY | SR COLMAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 / 33
Aller à de 1
Montrer