Detalhes de estatísticas
Jogador
Florent LASSERON
Equipe
SETE NATATION
Estatística
Partidas jogadas
Quantidade
19
Partidas
Rodada | Equipe 1 | Resultado | Equipe 2 |
---|---|---|---|
Ver Journée 1 | SETE NATATION | 16 – 9 | TAVERNY SN 95 |
Ver Journée 1 | SETE NATATION | 15 – 14 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE |
Ver Journée 2 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 16 – 10 | SETE NATATION |
Ver Journée 2 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 20 – 9 | SETE NATATION |
Ver Journée 3 | SETE NATATION | 9 – 16 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS |
Ver Journée 4 | CN MARSEILLE | 17 – 3 | SETE NATATION |
Ver Journée 5 | SETE NATATION | 9 – 6 | OLYMPIC NICE NATATION |
Ver Journée 6 | SETE NATATION | 5 – 17 | CERCLE 93 |
Ver Journée 7 | STADE REIMS NATATION | 14 – 13 | SETE NATATION |
Ver Journée 8 | SETE NATATION | 13 – 10 | MONTPELLIER WATERPOLO |
Ver Journée 9 | PAYS D'AIX NATATION | 11 – 9 | SETE NATATION |
Ver Journée 10 | TAVERNY SN 95 | 12 – 19 | SETE NATATION |
Ver Journée 11 | SETE NATATION | 8 – 12 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE |
Ver Journée 12 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 14 – 11 | SETE NATATION |
Ver Journée 13 | SETE NATATION | 7 – 11 | CN MARSEILLE |
Ver Journée 14 | OLYMPIC NICE NATATION | 9 – 12 | SETE NATATION |
Ver Journée 16 | SETE NATATION | 11 – 7 | STADE REIMS NATATION |
Ver Journée 17 | MONTPELLIER WATERPOLO | 13 – 11 | SETE NATATION |
Ver Journée 18 | SETE NATATION | 5 – 14 | PAYS D'AIX NATATION |
19 / 19
Ir a de 1
Mostrar