Estatísticas de N2 Masculine Phase Finale

Jogador Equipe PJ TG G GP tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CA CV EX ED EB EP P IN
1 Ver Antonin POT ANGERS WATER-POLO 5 6 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
2 Ver Romain POIREE ANGERS WATER-POLO 6 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 Ver Pierre TANGUY ANGERS WATER-POLO 6 16 13 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0
4 Ver Hugo CHARDON ANGERS WATER-POLO 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5 Ver Théo MORVAN ANGERS WATER-POLO 5 3 2 1 0 0 0 7 0 0 0 5 0
6 Ver Ifig DUBAR ANGERS WATER-POLO 5 8 8 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0
7 Ver Teddy VENET ANGERS WATER-POLO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver Malory GNANOU ANGERS WATER-POLO 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 Ver Antoine PANTALEON ANGERS WATER-POLO 6 12 11 1 0 0 0 5 0 0 0 4 0
10 Ver Alexandre LE TALLEC ANGERS WATER-POLO 4 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
11 Ver Aristide PRIGENT BIDON ANGERS WATER-POLO 5 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0
12 Ver Julien HAUTBOIS ANGERS WATER-POLO 4 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
13 Ver Sean-Alexis CAILLOT ANGERS WATER-POLO 4 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
14 Ver Laurent CAUFRIER ANGERS WATER-POLO 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9
15 Ver Remy BOURNONVILLE GRANVILLE WATER-POLO 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16 Ver Loic LE BERRE GRANVILLE WATER-POLO 6 2 2 0 0 0 0 8 1 0 0 1 0
17 Ver Baptiste SERIEYS GRANVILLE WATER-POLO 2 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
18 Ver Bence SZILVASAN GRANVILLE WATER-POLO 6 20 16 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0
19 Ver Nicolas GOLEJEWSKI GRANVILLE WATER-POLO 6 27 27 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0
20 Ver Ewen DUBAR GRANVILLE WATER-POLO 6 6 6 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0
21 Ver Sylvain MARLIERE GRANVILLE WATER-POLO 5 4 4 0 0 0 0 7 1 0 0 4 0
22 Ver Titouan BELGHAZI GRANVILLE WATER-POLO 5 5 5 0 0 1 0 3 0 0 0 3 0
23 Ver Erwan LE BERRE GRANVILLE WATER-POLO 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
24 Ver Bastien COSTEDOAT GRANVILLE WATER-POLO 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25 Ver Romain GIGOUX GRANVILLE WATER-POLO 2 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26 Ver Arthur VILETTE GRANVILLE WATER-POLO 5 8 7 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0
27 Ver Martin COUDRIN GRANVILLE WATER-POLO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
28 Ver Arnaud DEBARGE GRANVILLE WATER-POLO 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 8
29 Ver Charles SUCHAUD ASPTT LIMOGES 3 9 5 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0
30 Ver Hugo LAVAURS ASPTT LIMOGES 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
31 Ver Guillaume ROZIER ASPTT LIMOGES 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
32 Ver Nicolas PEDRETTI ASPTT LIMOGES 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
33 Ver Louis CACAUD ASPTT LIMOGES 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver Alexandre D'ABOVILLE ASPTT LIMOGES 2 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
35 Ver Martin RIEU ASPTT LIMOGES 3 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
36 Ver Loïc GAVAND ASPTT LIMOGES 3 9 8 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
37 Ver Maxime JACQUET ASPTT LIMOGES 3 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
38 Ver Juan ROUZIER ASPTT LIMOGES 3 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
39 Ver Ilan PEDRETTI ASPTT LIMOGES 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
40 Ver Maxime BARREAU ASPTT LIMOGES 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
41 Ver Alexandre SAUNIER RC ARRAS WATER-POLO 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0
42 Ver Cesar BAILLEUL RC ARRAS WATER-POLO 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver Daniel TONU RC ARRAS WATER-POLO 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
44 Ver Daniil LEPIOSCHIN RC ARRAS WATER-POLO 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0
45 Ver Enzo MARVULLI RC ARRAS WATER-POLO 4 5 5 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0
46 Ver Fabien DUFAY RC ARRAS WATER-POLO 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
47 Ver Germain PARMENTIER RC ARRAS WATER-POLO 4 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
48 Ver Guillhem SORIANO RC ARRAS WATER-POLO 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
49 Ver Lucas LEUWERS RC ARRAS WATER-POLO 4 8 7 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0
50 Ver Maxence LEBBE RC ARRAS WATER-POLO 4 3 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
178 / 178
Ir a de 4 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.
Partenaires Officiels
Mutuelle EDF