Estatísticas de N2 Masculine Phase Finale

Jogador Equipe PJ TG G GP tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CA CV EX ED EB EP P IN
1 Ver Antonin POT ANGERS WATER-POLO 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2 Ver Romain POIREE ANGERS WATER-POLO 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver Pierre TANGUY ANGERS WATER-POLO 2 8 5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4 Ver Théo MORVAN ANGERS WATER-POLO 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
5 Ver Ifig DUBAR ANGERS WATER-POLO 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
6 Ver Malory GNANOU ANGERS WATER-POLO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 Ver Antoine PANTALEON ANGERS WATER-POLO 2 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
8 Ver Alexandre LE TALLEC ANGERS WATER-POLO 2 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
9 Ver Aristide PRIGENT BIDON ANGERS WATER-POLO 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10 Ver Julien HAUTBOIS ANGERS WATER-POLO 2 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
11 Ver Sean-Alexis CAILLOT ANGERS WATER-POLO 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver Laurent CAUFRIER ANGERS WATER-POLO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
13 Ver Loic LE BERRE GRANVILLE WATER-POLO 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0
14 Ver Baptiste SERIEYS GRANVILLE WATER-POLO 2 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
15 Ver Bence SZILVASAN GRANVILLE WATER-POLO 2 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver Nicolas GOLEJEWSKI GRANVILLE WATER-POLO 2 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
17 Ver Ewen DUBAR GRANVILLE WATER-POLO 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
18 Ver Sylvain MARLIERE GRANVILLE WATER-POLO 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
19 Ver Titouan BELGHAZI GRANVILLE WATER-POLO 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
20 Ver Erwan LE BERRE GRANVILLE WATER-POLO 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver Bastien COSTEDOAT GRANVILLE WATER-POLO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver Romain GIGOUX GRANVILLE WATER-POLO 1 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
23 Ver Arthur VILETTE GRANVILLE WATER-POLO 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver Arnaud DEBARGE GRANVILLE WATER-POLO 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4
25 Ver Pierre GIRARD SCN CHOISY-LE-ROI 2 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26 Ver Dylan GOMEZ SCN CHOISY-LE-ROI 2 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
27 Ver Matys FOURNIER-LALLEMENT SCN CHOISY-LE-ROI 2 6 4 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0
28 Ver Anthony TRABON SCN CHOISY-LE-ROI 2 7 7 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
29 Ver Basile FOURNIER-LALLEMENT SCN CHOISY-LE-ROI 2 13 10 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
30 Ver Kevin CARDOSO SCN CHOISY-LE-ROI 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
31 Ver Nicolas GUERGUADJ SCN CHOISY-LE-ROI 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver Clément PROVOST SCN CHOISY-LE-ROI 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
33 Ver Kevin MONIEZ SCN CHOISY-LE-ROI 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
34 Ver Younes AYAD SCN CHOISY-LE-ROI 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver Youssef HAMDAOUI SCN CHOISY-LE-ROI 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
36 Ver Nicolas JAEN SCN CHOISY-LE-ROI 2 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
37 Ver Nicolas ELMERICH VGA ST-MAUR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
38 Ver Thomas JEZEQUEL VGA ST-MAUR 2 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
39 Ver Matéo ZAZIC VGA ST-MAUR 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
40 Ver Alexandre BILLON VGA ST-MAUR 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
41 Ver Efflam BERGOUGNOUX VGA ST-MAUR 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
42 Ver Julien LAURETTE VGA ST-MAUR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
43 Ver Victor AIMONE VGA ST-MAUR 2 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0
44 Ver Marko LOUIS VGA ST-MAUR 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
45 Ver Florian MAUFFRAY VGA ST-MAUR 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ver Cyril PERLOFF VGA ST-MAUR 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0
47 Ver Hugo MESLOUB VGA ST-MAUR 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0
48 Ver Paul TAGNON VGA ST-MAUR 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver Bojan LATINOVIC VGA ST-MAUR 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
50 Ver William WEGENER SCN CHOISY-LE-ROI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
104 / 104
Ir a de 3 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.
Partenaires Officiels
Mutuelle EDF