Statistiken von Nationale 2 Masculine
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | AS | E | O | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe Arthur KARAS | CN AIX LES BAINS RIVIERA | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe Thomas CLEMENT | CN AIX LES BAINS RIVIERA | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe Arthur BRUYERE | CN AIX LES BAINS RIVIERA | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Siehe Paul ROGEZ | CN AIX LES BAINS RIVIERA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe Charly GAUTRAUD | CN AIX LES BAINS RIVIERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe Bastien BAUBET | CN AIX LES BAINS RIVIERA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe Clément CHAROTTE | CN AIX LES BAINS RIVIERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Siehe Victor KARAS | CN AIX LES BAINS RIVIERA | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe Hugo QUILLET | SC Libellule DENAIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe Hugo QUILLET | SC Libellule DENAIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Siehe Nathan PAMART | SC Libellule DENAIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Siehe Florian JESKO | SC Libellule DENAIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe Corentin DRUELLE | SC Libellule DENAIN | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Siehe Florian DRUELLE | SC Libellule DENAIN | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe Morgan THERET | SC Libellule DENAIN | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe Valentin PLANCHON | SC Libellule DENAIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe Charles LEMEITER | SC Libellule DENAIN | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe Sofien GHERBI | SC Libellule DENAIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe Nicolas FLAMENT | SC Libellule DENAIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe Anthyme DUVAL | SC Libellule DENAIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe Remy BOURNONVILLE | GRANVILLE WATER-POLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Siehe Nicolas GOLEJEWSKI | GRANVILLE WATER-POLO | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Siehe Sylvain MARLIERE | GRANVILLE WATER-POLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe Loic LE BERRE | GRANVILLE WATER-POLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siehe Baptiste SERIEYS | GRANVILLE WATER-POLO | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe Felix GOGIBU | GRANVILLE WATER-POLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Siehe Erwan LE BERRE | GRANVILLE WATER-POLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Siehe Maksim MICIC | CN AIX LES BAINS RIVIERA | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Siehe Arthur VILETTE | GRANVILLE WATER-POLO | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Siehe Thomas PAGNIER | SC Libellule DENAIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | Siehe Thomas MARCZEWSKI | SC Libellule DENAIN | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Siehe Thomas PAGNIER | SC Libellule DENAIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 / 32
Gehe zu von 1
Anzeigen