Statistiken von Nationale 2 Masculine

Spieler Mannschaft PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB AS E O TO
1 Siehe Thomas COLOGON AS CHELLES 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 Siehe Léo COUDERT AS CHELLES 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3 Siehe Lucien COUDERT AS CHELLES 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
4 Siehe Mattéo DALLE-MOLLE AS CHELLES 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Siehe Axel BERNIER AS CHELLES 2 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6 Siehe Nicolas DELATTE AS CHELLES 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
7 Siehe Benoît COELEMBIER AS CHELLES 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 Siehe Fabien COELEMBIER AS CHELLES 2 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
9 Siehe Valentin BOUGEAULT AS CHELLES 2 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
10 Siehe Romain LOCHER AS CHELLES 2 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Siehe Tomasz WOJCIK AS CHELLES 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Siehe Loic LEVREL AS CHELLES 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 Siehe Cesar BAILLEUL RC ARRAS WATER-POLO 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
14 Siehe Grégoire DEVILLERS RC ARRAS WATER-POLO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Siehe Daniil LEPIOSCHIN RC ARRAS WATER-POLO 2 9 5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
16 Siehe Gabin LE POULICHET RC ARRAS WATER-POLO 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Siehe Alexandre SAUNIER RC ARRAS WATER-POLO 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
18 Siehe Maxence LEBBE RC ARRAS WATER-POLO 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
19 Siehe Lucas LEUWERS RC ARRAS WATER-POLO 2 7 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
20 Siehe Roman TIMOFEEV RC ARRAS WATER-POLO 2 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
21 Siehe Daniel TONU RC ARRAS WATER-POLO 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
22 Siehe Anatolie CRISTAL RC ARRAS WATER-POLO 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
23 Siehe Anatolie ROTARU RC ARRAS WATER-POLO 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
24 Siehe Thomas DEMAN RC ARRAS WATER-POLO 2 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
25 Siehe Adam SAADANI RC ARRAS WATER-POLO 2 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
26 Siehe Milos MALENOVIC RC ARRAS WATER-POLO 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
27 Siehe Thomas CORDIER AS CHELLES 2 7 6 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
28 Siehe Efflam BERGOUGNOUX VGA ST-MAUR 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
29 Siehe Alexandre BILLON VGA ST-MAUR 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
30 Siehe Cyril PERLOFF VGA ST-MAUR 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Siehe Thomas JEZEQUEL VGA ST-MAUR 2 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0
32 Siehe Hugo MESLOUB VGA ST-MAUR 2 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
33 Siehe Paul TAGNON VGA ST-MAUR 2 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Siehe Matéo ZAZIC VGA ST-MAUR 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
35 Siehe Julien LAURETTE VGA ST-MAUR 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
36 Siehe Antonin JOMAIN VGA ST-MAUR 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
37 Siehe Estéban CASIEZ VGA ST-MAUR 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
38 Siehe Bojan LATINOVIC VGA ST-MAUR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
39 Siehe Pierre-Yves LOPEZ ORLEANS WATER-POLO 2 3 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
40 Siehe Victorien CHAMPION ORLEANS WATER-POLO 2 1 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
41 Siehe Ethan PROCOPPE ORLEANS WATER-POLO 2 10 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
42 Siehe Mathieu MESSIAS ORLEANS WATER-POLO 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
43 Siehe Floran KOPF ORLEANS WATER-POLO 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
44 Siehe Donovan GALLET ORLEANS WATER-POLO 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
45 Siehe Filip GREGOR ORLEANS WATER-POLO 2 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
46 Siehe Michel PINGANAUD ORLEANS WATER-POLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
47 Siehe Raphaël LONGAN ORLEANS WATER-POLO 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
48 Siehe Marko LOUIS VGA ST-MAUR 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0
49 Siehe Yannis LETELLIER VGA ST-MAUR 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
50 Siehe Frederic-Duart VAQUER LOPEZ VGA ST-MAUR 2 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
50 / 50
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.
Partenaires Officiels
EDF