Calendar of ELITE Masculine
Journée 1 (09/01/23 – 09/09/23)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look OLYMPIC NICE NATATION CERCLE 93 | Sat, 09/02/2023 15:30 GMT+2 | 11202140303‐‐ | Sat, 09/02/2023 15:30 GMT+2 | |
Look CN MARSEILLE STADE REIMS NATATION | Sat, 09/02/2023 16:30 GMT+2 Psicine CN MARSEILLE | 18631305273‐‐ | Sat, 09/02/2023 16:30 GMT+2 Psicine CN MARSEILLE | |
Look PAYS D'AIX NATATION EN TOURCOING LILLE METROPOLE | Sat, 09/02/2023 19:00 GMT+2 | 91637253113‐‐ | Sat, 09/02/2023 19:00 GMT+2 | |
Look SETE NATATION TAVERNY SN 95 | Sat, 09/09/2023 17:00 GMT+2 | 16951224353‐‐ | Sat, 09/09/2023 17:00 GMT+2 | |
Look MONTPELLIER WATERPOLO TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | Sat, 09/09/2023 20:30 GMT+2 Piscine Olympique Angelotti | 8122424123200 | Sat, 09/09/2023 20:30 GMT+2 Piscine Olympique Angelotti |
Journée 2 (09/14/23 – 09/16/23)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CN MARSEILLE MONTPELLIER WATERPOLO | Thu, 09/14/2023 19:30 GMT+2 Psicine CN MARSEILLE | 2184230816500 | Thu, 09/14/2023 19:30 GMT+2 Psicine CN MARSEILLE | |
Look CERCLE 93 TAVERNY SN 95 | Sat, 09/16/2023 19:00 GMT+2 | 21750526451‐‐ | Sat, 09/16/2023 19:00 GMT+2 | |
Look STADE REIMS NATATION OLYMPIC NICE NATATION | Sat, 09/16/2023 19:15 GMT+2 | 8420003331‐‐ | Sat, 09/16/2023 19:15 GMT+2 | |
Look EN TOURCOING LILLE METROPOLE SETE NATATION | Sat, 09/16/2023 19:45 GMT+2 | 161061333343‐‐ | Sat, 09/16/2023 19:45 GMT+2 | |
Look TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS PAYS D'AIX NATATION | Sat, 09/16/2023 20:30 GMT+2 | 15732424142‐‐ | Sat, 09/16/2023 20:30 GMT+2 |
Journée 3 (09/29/23 – 09/30/23)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CN MARSEILLE PAYS D'AIX NATATION | Fri, 09/29/2023 20:00 GMT+2 | 17430444060‐‐ | Fri, 09/29/2023 20:00 GMT+2 | |
Look SETE NATATION TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | Sat, 09/30/2023 17:00 GMT+2 | 9162217432400 | Sat, 09/30/2023 17:00 GMT+2 | |
Look OLYMPIC NICE NATATION MONTPELLIER WATERPOLO | Sat, 09/30/2023 19:00 GMT+2 | 7101412203400 | Sat, 09/30/2023 19:00 GMT+2 | |
Look EN TOURCOING LILLE METROPOLE TAVERNY SN 95 | Sat, 09/30/2023 19:45 GMT+2 | 24107492414300 | Sat, 09/30/2023 19:45 GMT+2 | |
Look CERCLE 93 STADE REIMS NATATION | Sat, 09/30/2023 20:30 GMT+2 | 15743413142‐‐ | Sat, 09/30/2023 20:30 GMT+2 |
Journée 4 (10/10/23 – 10/11/23)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look STADE REIMS NATATION TAVERNY SN 95 | Sat, 10/07/2023 19:15 GMT+2 | 1263321205200 | Sat, 10/07/2023 19:15 GMT+2 | |
Look CN MARSEILLE SETE NATATION | Wed, 10/11/2023 15:00 GMT+2 | 1733110607200 | Wed, 10/11/2023 15:00 GMT+2 | |
Look OLYMPIC NICE NATATION PAYS D'AIX NATATION | Wed, 10/11/2023 19:00 GMT+2 | 8130313334400 | Wed, 10/11/2023 19:00 GMT+2 | |
Look MONTPELLIER WATERPOLO CERCLE 93 | Wed, 10/11/2023 20:00 GMT+2 Piscine Olympique Angelotti | 91134113422‐‐ | Wed, 10/11/2023 20:00 GMT+2 Piscine Olympique Angelotti | |
Look TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS EN TOURCOING LILLE METROPOLE | Wed, 10/11/2023 20:30 GMT+2 | 1182252212300 | Wed, 10/11/2023 20:30 GMT+2 |
Journée 5 (10/13/23 – 10/14/23)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CERCLE 93 PAYS D'AIX NATATION | Sat, 10/14/2023 15:00 GMT+2 | 15134244245300 | Sat, 10/14/2023 15:00 GMT+2 | |
Look SETE NATATION OLYMPIC NICE NATATION | Sat, 10/14/2023 17:00 GMT+2 | 962232212100 | Sat, 10/14/2023 17:00 GMT+2 | |
Look STADE REIMS NATATION MONTPELLIER WATERPOLO | Sat, 10/14/2023 19:15 GMT+2 | 10120212225224 | Sat, 10/14/2023 19:15 GMT+2 | |
Look EN TOURCOING LILLE METROPOLE CN MARSEILLE | Sat, 10/14/2023 20:45 GMT+2 Piscine de Tourcoing-les-Bains | 6122402331300 | Sat, 10/14/2023 20:45 GMT+2 Piscine de Tourcoing-les-Bains | |
Look TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS TAVERNY SN 95 | Sun, 10/15/2023 17:30 GMT+2 | 1575151213400 | Sun, 10/15/2023 17:30 GMT+2 |
Journée 6 (10/20/23 – 10/22/23)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look SETE NATATION CERCLE 93 | Sat, 10/21/2023 17:00 GMT+2 | 5171623151300 | Sat, 10/21/2023 17:00 GMT+2 | |
Look PAYS D'AIX NATATION STADE REIMS NATATION | Sat, 10/21/2023 19:00 GMT+2 | 13922523332‐‐ | Sat, 10/21/2023 19:00 GMT+2 | |
Look MONTPELLIER WATERPOLO TAVERNY SN 95 | Sat, 10/21/2023 20:30 GMT+2 Piscine Olympique Angelotti | 141324633234‐‐ | Sat, 10/21/2023 20:30 GMT+2 Piscine Olympique Angelotti | |
Look CN MARSEILLE TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | Sun, 10/22/2023 13:30 GMT+2 | 1184331222200 | Sun, 10/22/2023 13:30 GMT+2 | |
Look OLYMPIC NICE NATATION EN TOURCOING LILLE METROPOLE | Sun, 10/22/2023 15:30 GMT+2 | 91513243632‐‐ | Sun, 10/22/2023 15:30 GMT+2 |
Journée 7 (10/24/23 – 10/25/23)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CN MARSEILLE TAVERNY SN 95 | Wed, 10/25/2023 15:00 GMT+2 | 18641414262‐‐ | Wed, 10/25/2023 15:00 GMT+2 | |
Look STADE REIMS NATATION SETE NATATION | Wed, 10/25/2023 20:00 GMT+2 | 14134332132243 | Wed, 10/25/2023 20:00 GMT+2 | |
Look MONTPELLIER WATERPOLO PAYS D'AIX NATATION | Wed, 10/25/2023 20:30 GMT+2 Piscine Olympique Angelotti | 11141435423300 | Wed, 10/25/2023 20:30 GMT+2 Piscine Olympique Angelotti | |
Look TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS OLYMPIC NICE NATATION | Wed, 10/25/2023 20:30 GMT+2 | 1984242417300 | Wed, 10/25/2023 20:30 GMT+2 | |
Look EN TOURCOING LILLE METROPOLE CERCLE 93 | Wed, 10/25/2023 21:00 GMT+2 | 1495222423300 | Wed, 10/25/2023 21:00 GMT+2 |
Journée 8 (10/27/23 – 10/28/23)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look SETE NATATION MONTPELLIER WATERPOLO | Sat, 10/28/2023 17:30 GMT+2 | 13105132223500 | Sat, 10/28/2023 17:30 GMT+2 | |
Look OLYMPIC NICE NATATION CN MARSEILLE | Sat, 10/28/2023 18:30 GMT+2 | 51414021434‐‐ | Sat, 10/28/2023 18:30 GMT+2 | |
Look PAYS D'AIX NATATION TAVERNY SN 95 | Sat, 10/28/2023 20:00 GMT+2 | 141031224255‐‐ | Sat, 10/28/2023 20:00 GMT+2 | |
Look EN TOURCOING LILLE METROPOLE STADE REIMS NATATION | Sat, 10/28/2023 21:00 GMT+2 | 1476143024100 | Sat, 10/28/2023 21:00 GMT+2 | |
Look CERCLE 93 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | Sun, 10/29/2023 17:30 GMT+2 | 101233321433‐‐ | Sun, 10/29/2023 17:30 GMT+2 |
Journée 9 (11/03/23 – 11/05/23)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS STADE REIMS NATATION | Fri, 11/03/2023 20:00 GMT+2 | 15932332272‐‐ | Fri, 11/03/2023 20:00 GMT+2 | |
Look OLYMPIC NICE NATATION TAVERNY SN 95 | Sat, 11/04/2023 17:30 GMT+2 | 1363160331200 | Sat, 11/04/2023 17:30 GMT+2 | |
Look PAYS D'AIX NATATION SETE NATATION | Sat, 11/04/2023 20:00 GMT+2 | 11944332121‐‐ | Sat, 11/04/2023 20:00 GMT+2 | |
Look MONTPELLIER WATERPOLO EN TOURCOING LILLE METROPOLE | Sat, 11/04/2023 20:30 GMT+2 Piscine Olympique Angelotti | 10133332163200 | Sat, 11/04/2023 20:30 GMT+2 Piscine Olympique Angelotti | |
Look CN MARSEILLE CERCLE 93 | Sun, 11/05/2023 16:00 GMT+2 | 16152222422465 | Sun, 11/05/2023 16:00 GMT+2 |
Journée 10 (03/01/24 – 03/02/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look STADE REIMS NATATION CN MARSEILLE | Fri, 03/01/2024 20:45 GMT+2 | 51323251302‐‐ | Fri, 03/01/2024 20:45 GMT+2 | |
Look CERCLE 93 OLYMPIC NICE NATATION | Sat, 03/02/2024 17:30 GMT+2 | 14632514023‐‐ | Sat, 03/02/2024 17:30 GMT+2 | |
Look TAVERNY SN 95 SETE NATATION | Sat, 03/02/2024 19:00 GMT+2 | 121926343445‐‐ | Sat, 03/02/2024 19:00 GMT+2 | |
Look TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS MONTPELLIER WATERPOLO | Sat, 03/02/2024 19:00 GMT+2 | 18114242327500 | Sat, 03/02/2024 19:00 GMT+2 | |
Look EN TOURCOING LILLE METROPOLE PAYS D'AIX NATATION | Sat, 03/02/2024 19:15 GMT+2 | 15183643553400 | Sat, 03/02/2024 19:15 GMT+2 |
Journée 11 (03/12/24 – 03/13/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look OLYMPIC NICE NATATION STADE REIMS NATATION | Sat, 03/09/2024 18:30 GMT+2 | 1173342212100 | Sat, 03/09/2024 18:30 GMT+2 | |
Look PAYS D'AIX NATATION TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | Sat, 03/09/2024 19:00 GMT+2 | 141262245214‐‐ | Sat, 03/09/2024 19:00 GMT+2 | |
Look TAVERNY SN 95 CERCLE 93 | Sat, 03/09/2024 19:00 GMT+2 | 82436272516‐‐ | Sat, 03/09/2024 19:00 GMT+2 | |
Look SETE NATATION EN TOURCOING LILLE METROPOLE | Wed, 03/13/2024 18:45 GMT+2 | 81225221530‐‐ | Wed, 03/13/2024 18:45 GMT+2 | |
Look MONTPELLIER WATERPOLO CN MARSEILLE | Wed, 04/10/2024 20:00 GMT+2 | 8142244131500 | Wed, 04/10/2024 20:00 GMT+2 |
Journée 12 (03/15/24 – 03/16/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS SETE NATATION | Sat, 03/16/2024 19:00 GMT+2 | 141125315342‐‐ | Sat, 03/16/2024 19:00 GMT+2 | |
Look STADE REIMS NATATION CERCLE 93 | Sat, 03/16/2024 19:15 GMT+2 | 6100123410500 | Sat, 03/16/2024 19:15 GMT+2 | |
Look MONTPELLIER WATERPOLO OLYMPIC NICE NATATION | Sat, 03/16/2024 20:30 GMT+2 | 1071241223200 | Sat, 03/16/2024 20:30 GMT+2 | |
Look PAYS D'AIX NATATION CN MARSEILLE | Wed, 04/17/2024 20:00 GMT+2 | 122036232556‐‐ | Wed, 04/17/2024 20:00 GMT+2 | |
Look TAVERNY SN 95 EN TOURCOING LILLE METROPOLE | Thu, 04/25/2024 20:30 GMT+2 | 21213011404‐‐ | Thu, 04/25/2024 20:30 GMT+2 |
Journée 13 (03/22/24 – 03/26/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look PAYS D'AIX NATATION OLYMPIC NICE NATATION | Fri, 03/22/2024 19:00 GMT+2 | 22721635192‐‐ | Fri, 03/22/2024 19:00 GMT+2 | |
Look SETE NATATION CN MARSEILLE | Sat, 03/23/2024 17:00 GMT+2 | 71114231430‐‐ | Sat, 03/23/2024 17:00 GMT+2 | |
Look CERCLE 93 MONTPELLIER WATERPOLO | Sat, 03/23/2024 19:00 GMT+2 | 12654401121‐‐ | Sat, 03/23/2024 19:00 GMT+2 | |
Look TAVERNY SN 95 STADE REIMS NATATION | Sun, 03/24/2024 14:00 GMT+2 | 5160334161300 | Sun, 03/24/2024 14:00 GMT+2 | |
Look EN TOURCOING LILLE METROPOLE TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | Wed, 03/27/2024 20:45 GMT+2 | 11121413435200 | Wed, 03/27/2024 20:45 GMT+2 |
Journée 14 (03/29/24 – 03/30/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look TAVERNY SN 95 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | Fri, 03/29/2024 14:00 GMT+2 | 2201504130800 | Fri, 03/29/2024 14:00 GMT+2 | |
Look CN MARSEILLE EN TOURCOING LILLE METROPOLE | Fri, 03/29/2024 19:30 GMT+2 | 1562140425300 | Fri, 03/29/2024 19:30 GMT+2 | |
Look PAYS D'AIX NATATION CERCLE 93 | Sat, 03/30/2024 15:00 GMT+2 | 141134126342‐‐ | Sat, 03/30/2024 15:00 GMT+2 | |
Look OLYMPIC NICE NATATION SETE NATATION | Sat, 03/30/2024 18:30 GMT+2 | 9123403313400 | Sat, 03/30/2024 18:30 GMT+2 | |
Look MONTPELLIER WATERPOLO STADE REIMS NATATION | Sat, 03/30/2024 20:30 GMT+2 | 91013122352‐‐ | Sat, 03/30/2024 20:30 GMT+2 |
Journée 15 (04/05/24 – 04/09/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CERCLE 93 SETE NATATION | Sat, 04/06/2024 17:30 GMT+2 | 211052317166‐‐ | Sat, 04/06/2024 17:30 GMT+2 | |
Look TAVERNY SN 95 MONTPELLIER WATERPOLO | Sat, 04/06/2024 19:00 GMT+2 | 12135101231345 | Sat, 04/06/2024 19:00 GMT+2 | |
Look STADE REIMS NATATION PAYS D'AIX NATATION | Sat, 04/06/2024 19:15 GMT+2 | 112143362626‐‐ | Sat, 04/06/2024 19:15 GMT+2 | |
Look EN TOURCOING LILLE METROPOLE OLYMPIC NICE NATATION | Sat, 04/06/2024 19:30 GMT+2 | 171252312475‐‐ | Sat, 04/06/2024 19:30 GMT+2 | |
Look TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS CN MARSEILLE | Sun, 04/07/2024 17:00 GMT+2 | 15161541512534 | Sun, 04/07/2024 17:00 GMT+2 |
Journée 16 (04/12/24 – 04/13/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look OLYMPIC NICE NATATION TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | Thu, 04/11/2024 20:45 GMT+2 | 61234230312‐‐ | Thu, 04/11/2024 20:45 GMT+2 | |
Look TAVERNY SN 95 CN MARSEILLE | Sat, 04/13/2024 13:00 GMT+2 | 3170413151500 | Sat, 04/13/2024 13:00 GMT+2 | |
Look SETE NATATION STADE REIMS NATATION | Sat, 04/13/2024 17:30 GMT+2 | 11732234220‐‐ | Sat, 04/13/2024 17:30 GMT+2 | |
Look PAYS D'AIX NATATION MONTPELLIER WATERPOLO | Sat, 04/13/2024 19:00 GMT+2 | 191443443384‐‐ | Sat, 04/13/2024 19:00 GMT+2 | |
Look CERCLE 93 EN TOURCOING LILLE METROPOLE | Sat, 04/13/2024 19:30 GMT+2 | 12131222234234 | Sat, 04/13/2024 19:30 GMT+2 |
Journée 17 (04/26/24 – 04/27/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CN MARSEILLE OLYMPIC NICE NATATION | Sat, 04/27/2024 15:00 GMT+2 | 21370326150‐‐ | Sat, 04/27/2024 15:00 GMT+2 | |
Look TAVERNY SN 95 PAYS D'AIX NATATION | Sat, 04/27/2024 19:00 GMT+2 | 141925744416‐‐ | Sat, 04/27/2024 19:00 GMT+2 | |
Look STADE REIMS NATATION EN TOURCOING LILLE METROPOLE | Sat, 04/27/2024 19:15 GMT+2 | 101224003553‐‐ | Sat, 04/27/2024 19:15 GMT+2 | |
Look MONTPELLIER WATERPOLO SETE NATATION | Sat, 04/27/2024 20:30 GMT+2 | 131122433343‐‐ | Sat, 04/27/2024 20:30 GMT+2 | |
Look TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS CERCLE 93 | Sun, 04/28/2024 17:30 GMT+2 | 121634153453‐‐ | Sun, 04/28/2024 17:30 GMT+2 |
Journée 18 (04/19/24 – 04/20/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CERCLE 93 CN MARSEILLE | Fri, 04/19/2024 17:00 GMT+2 | 151332533345‐‐ | Fri, 04/19/2024 17:00 GMT+2 | |
Look SETE NATATION PAYS D'AIX NATATION | Sat, 04/20/2024 17:30 GMT+2 | 51414161222‐‐ | Sat, 04/20/2024 17:30 GMT+2 | |
Look STADE REIMS NATATION TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | Sat, 04/20/2024 19:15 GMT+2 | 61114133212‐‐ | Sat, 04/20/2024 19:15 GMT+2 | |
Look EN TOURCOING LILLE METROPOLE MONTPELLIER WATERPOLO | Sat, 04/20/2024 21:00 GMT+2 | 161443525425‐‐ | Sat, 04/20/2024 21:00 GMT+2 | |
Look TAVERNY SN 95 OLYMPIC NICE NATATION | Sun, 05/05/2024 14:00 GMT+2 | 131051332333‐‐ | Sun, 05/05/2024 14:00 GMT+2 |